KPSS-2023/5 · 2022 sınavı
Biyolog: 2023/5 alımında kurumların tabanları
ÖSYM sonuçları 11 Nisan 2023 günü duyurdu. 15 kurum toplam 28 kişi aldı. Tabanların orta değeri, 2022/11 alımına kıyasla 3,21 puan aşağıda oluştu.
Giriş puanı
83,81
en düşük taban
Orta değer
84,77
En yüksek taban
86,71
Kadro
28
tamamı doldu
15 satırda toplam 28 kişilik kadro
| Kurum | Taban | Kadro | Listeye alın |
|---|---|---|---|
| Adıyaman Sosyalleştirme BölgesiAdıyaman | 83,80564 | 4 | |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma HastanesiGaziantep | 85,44093 | 1 | |
| Gaziantep Halk Sağlığı LaboratuvarıGaziantep | 85,34797 | 2 | |
| Hatay Sosyalleştirme BölgesiHatay | 83,99978 | 5 | |
| Kahramanmaraş Sosyalleştirme BölgesiKahramanmaraş | 83,96923 | 4 | |
| Kilis Halk Sağlığı LaboratuvarıKilis | 84,73925 | 1 | |
| Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma HastanesiKocaeli · Darıca | 85,94848 | 1 | |
| Kütahya Halk Sağlığı LaboratuvarıKütahya | 86,71029 | 1 | |
| Battalgazi Devlet HastanesiMalatya · Battalgazi | 84,77112 | 1 | |
| Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiMalatya | 84,60850 | 2 | |
| Malatya Halk Sağlığı LaboratuvarıMalatya | 85,89065 | 1 | |
| Osmaniye Halk Sağlığı LaboratuvarıOsmaniye | 85,07005 | 1 | |
| Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa | 84,51916 | 1 | |
| Şanlıurfa Halk Sağlığı LaboratuvarıŞanlıurfa | 84,93701 | 1 | |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa | 84,51916 | 2 |
Bu tablo, ÖSYM'nin KPSS-2023/5 için yayımladığı en küçük ve en büyük puanlar belgesinden üretilmiştir. Belgenin ÖSYM sayfası