Lisans düzeyi
Biyolog
Bu ünvan bugüne kadar 14 alımda açıldı ve toplam 289 kişi alındı. En son 2025/5 alımında 1 kurum, 15 kişilik kadro ilan etti.
Giriş puanı
85,45
2025/5, en düşük taban
Orta değer
85,45
kurumların yarısı bunun altında kapattı
En yüksek taban
85,45
Kadro
15
1 ayrı satırda
Alımdan alıma nasıl değişti?
Bir alımın üzerine dokunduğunuzda o alımın kurum listesi açılır
| Alım | Kadro | Kadro büyüklüğü | Giriş puanı | Orta değer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 15 | 85,45 | 85,45 | |
| 2025/42024 sınavı | 10 | 87,02 | 88,68 | |
| 2024/52022 sınavı | 20 | 82,11 | 82,83 | |
| 2023/52022 sınavı | 28 | 83,81 | 84,77 | |
| 2022/112022 sınavı | 27 | 86,17 | 87,98 | |
| 2022/52020 sınavı | 3 | 87,06 | 88,14 | |
| 2021/102020 sınavı | 6 | 87,18 | 87,72 | |
| 2020/142020 sınavı | 10 | 88,64 | 89,76 | |
| 2020/52018 sınavı | 5 | 86,22 | 86,33 | |
| 2020/42018 sınavı | 8 | 86,34 | 86,70 | |
| 2019/72018 sınavı | 8 | 86,83 | 87,79 | |
| 2019/42018 sınavı | 30 | 87,81 | 89,98 | |
| 2018/52016 sınavı | 79 | 83,93 | 84,98 | |
| 2018/42016 sınavı | 40 | 85,37 | 86,71 |
Puanlar ancak aynı sınav yılının alımları arasında doğrudan karşılaştırılabilir; her KPSS'nin puan ölçeği kendine özgüdür.
Kadrolar hangi illere açıldı?
2025/5 alımı
| İl | Kadro | Kadro büyüklüğü | Kurum | Giriş puanı |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 1 | 85,45 |