KPSS 2022/11 Mühendis (Çevre) taban puanları
15 kurumda 15 kontenjan; 2022 KPSS puanlarıyla. Sonuçlar 12 Aralık 2022 tarihinde açıklandı.
En düşük taban
83,27
Ortanca taban
85,15
En yüksek taban
89,79
Kontenjan
15
hepsi doldu
15 kadro · 15 kontenjan
| Kurum | Taban | Kont. | Listeme ekle |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar İl Sağlık MüdürlüğüAfyonkarahisar | 84,45083 | 1 | |
| Ağrı İl Sağlık MüdürlüğüAğrı | 83,27443 | 1 | |
| Batman İl Sağlık MüdürlüğüBatman | 86,22049 | 1 | |
| Çorum İl Sağlık MüdürlüğüÇorum | 84,33191 | 1 | |
| Gaziantep İl Sağlık MüdürlüğüGaziantep | 86,56903 | 1 | |
| Hatay İl Sağlık MüdürlüğüHatay | 83,81385 | 1 | |
| Kütahya İl Sağlık MüdürlüğüKütahya | 86,23099 | 1 | |
| Manisa İl Sağlık MüdürlüğüManisa | 88,17148 | 1 | |
| Mersin İl Sağlık MüdürlüğüMersin | 89,79397 | 1 | |
| Ordu İl Sağlık MüdürlüğüOrdu | 84,41074 | 1 | |
| Osmaniye İl Sağlık MüdürlüğüOsmaniye | 85,64593 | 1 | |
| Samsun İl Sağlık MüdürlüğüSamsun | 89,57026 | 1 | |
| Şırnak İl Sağlık MüdürlüğüŞırnak | 83,37693 | 1 | |
| Tekirdağ İl Sağlık MüdürlüğüTekirdağ | 85,14792 | 1 | |
| Tokat İl Sağlık MüdürlüğüTokat | 83,81615 | 1 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2022/11 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. ÖSYM duyurusu