KPSS 2020/5 Biyolog taban puanları
5 kurumda 5 kontenjan; 2018 KPSS puanlarıyla. Sonuçlar 3 Nisan 2020 tarihinde açıklandı. Ortanca taban bir önceki atamaya (2020/4) göre 0,37 puan düşük.
En düşük taban
86,22
Ortanca taban
86,33
En yüksek taban
86,46
Kontenjan
5
hepsi doldu
5 kadro · 5 kontenjan
| Kurum | Taban | Kont. | Listeme ekle |
|---|---|---|---|
| Gaziantep Halk Sağlığı LaboratuvarıGaziantep | 86,21611 | 1 | |
| Cihanbeyli Devlet HastanesiKonya · Cihanbeyli | 86,33064 | 1 | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma HastanesiKütahya | 86,45829 | 1 | |
| Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa | 86,32885 | 1 | |
| Tekirdağ Halk Sağlığı LaboratuvarıTekirdağ | 86,34614 | 1 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. ÖSYM duyurusu