Lisans düzeyi
Odyolog
Bu ünvan bugüne kadar 14 alımda açıldı ve toplam 386 kişi alındı. En son 2025/5 alımında 16 kurum, 17 kişilik kadro ilan etti.
Giriş puanı
91,31
2025/5, en düşük taban
Orta değer
91,82
kurumların yarısı bunun altında kapattı
En yüksek taban
93,46
Kadro
17
16 ayrı satırda
Alımdan alıma nasıl değişti?
Bir alımın üzerine dokunduğunuzda o alımın kurum listesi açılır
| Alım | Kadro | Kadro büyüklüğü | Giriş puanı | Orta değer |
|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 17 | 91,31 | 91,82 | |
| 2025/42024 sınavı | 17 | 91,97 | 92,35 | |
| 2024/52022 sınavı | 30 | 89,99 | 90,58 | |
| 2023/52022 sınavı | 26 | 90,65 | 91,85 | |
| 2022/112022 sınavı | 25 | 91,68 | 93,71 | |
| 2022/52020 sınavı | 26 | 89,78 | 90,35 | |
| 2021/102020 sınavı | 50 | 90,41 | 91,63 | |
| 2020/142020 sınavı | 20 | 92,42 | 93,95 | |
| 2020/52018 sınavı | 20 | 84,01 | 84,50 | |
| 2020/42018 sınavı | 11 | 84,87 | 85,23 | |
| 2019/72018 sınavı | 11 | 85,36 | 85,66 | |
| 2019/42018 sınavı | 82 | 85,97 | 89,25 | |
| 2018/52016 sınavı | 41 | 78,14 | 81,04 | |
| 2018/42016 sınavı | 10 | 82,73 | 83,39 |
Puanlar ancak aynı sınav yılının alımları arasında doğrudan karşılaştırılabilir; her KPSS'nin puan ölçeği kendine özgüdür.
2025/5 alımında tabanlar hangi puanlarda toplandı?
Sütun ne kadar uzunsa, tabanı o puan dilimine düşen kurum o kadar çok.
91 puan94 puan
Kadrolar hangi illere açıldı?
2025/5 alımı