Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi · Vezirköprü, Samsun
Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Açılan ünvan
5
Kadro açtığı alım
11
2019/4 – 2025/5
Alınan kişi
21
bütün alımların toplamı
En son alım
2025/5
Bu kuruma hangi puanla girildi?
Ünvanı değiştirdiğinizde tablo ona göre yenilenir
Puanınızı yazdığınızda bu kadronun önceki tabanıyla yan yana koyarız.
| Alım | Taban | Tavan | Kadro | Yıllara göre konumu | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 sınavı | 85,38279 | 85,38279 | 1 | ||
| 2025/42024 sınavı | 86,87370 | 86,87370 | 1 | ||
| 2024/52022 sınavı | 82,21938 | 83,49469 | 2 | ||
| 2023/52022 sınavı | 85,22773 | 85,22773 | 1 | ||
| 2022/112022 sınavı | 88,13986 | 88,13986 | 1 | ||
| 2022/52020 sınavı | 86,31968 | 86,31968 | 1 | ||
| 2021/102020 sınavı | 87,95563 | 87,95563 | 1 | ||
| 2020/142020 sınavı | 91,18137 | 91,18137 | 1 | ||
| 2020/52018 sınavı | 82,25992 | 82,25992 | 1 | ||
| 2019/72018 sınavı | 85,43594 | 85,43594 | 1 | ||
| 2019/42018 sınavı | 85,90270 | 86,36775 | 2 |
Taban, kadroya giren son adayın puanıdır; tavan ise ilk sıradaki adayın. Rakamlar ÖSYM'nin sonuç belgelerinden alınmıştır. Bu ünvanda taban bugüne dek 82,22 ile 91,18 arasında gezindi.
Kurumun açtığı ünvanların özeti
Satıra dokunduğunuzda yukarıdaki tablo o ünvana geçer
| Ünvan | En son | Taban | Kişi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | 2025/5 | 85,38 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 82,55 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | 2024/5 | 78,20 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | 2024/5 | 72,87 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 67,80 | 2 |
Sendikanız yanınızda
Samsun için şubemize danışın
Vardiya ve nöbet uygulaması, ek ödemeler, lojman, ulaşım gibi tabloda yazmayan konuları Türk Sağlık-Sen Samsunşubesindeki meslektaşlarınıza sorabilirsiniz.
Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi
Ulugazi Mh. İstiklal Cd. Caferoğlu İş Hanı No:6 Kat:3 Daire:7 İlkadım/SAMSUN
Samsun ilinde bakabileceğiniz diğer kurumlar
Aynı tür ve son alımlarda aynı ünvanı açmış olanlar