Devlet HastanesiPervari, Siirt
Pervari Devlet Hastanesi
ÖSYM belgelerinde geçen diğer adları: Siirt Pervari Devlet Hastanesi
Ünvan
11
Atama
13
2018/4 – 2025/5
Toplam kontenjan
90
bütün atamalarda
Son atama
2025/5
Atama puanları
KPSS puanını yaz; bu kadronun geçmiş tabanıyla karşılaştıralım.
| Atama | Taban | Tavan | Kontenjan | Taban seyri | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 75,04801 | 77,44534 | 2 | ||
| 2025/42024 KPSS | 74,48474 | 74,71602 | 4 | ||
| 2024/52022 KPSS | 67,00583 | 67,53571 | 2 | ||
| 2023/52022 KPSS | 69,01465 | 69,01465 | 1 | ||
| 2022/112022 KPSS | 70,06259 | 71,36249 | 2 | ||
| 2022/52020 KPSS | 64,81009 | 64,81009 | 1 | ||
| 2021/102020 KPSS | 66,18998 | 67,52861 | 2 | ||
| 2020/52018 KPSS | 59,48819 | 59,60988 | 3 | ||
| 2020/42018 KPSS | 64,23931 | 64,23931 | 1 | ||
| 2019/72018 KPSS | 65,83076 | 65,83076 | 1 | ||
| 2019/42018 KPSS | 71,69971 | 72,18168 | 2 | ||
| 2018/42016 KPSS | 62,31665 | 62,49605 | 4 |
Taban: o atamada bu kadroya yerleşen en düşük puan. Tavan: en yüksek puan. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Bu ünvanda görülen en düşük taban 59,49, en yüksek taban 75,05.
Bu kurumda açılmış bütün ünvanlar
| Ünvan | Son atama | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ebe (Lisans)Lisans | 2025/5 | 75,05 | 2 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/4 | 85,49 | 3 |
| TeknikerÖn Lisans | 2025/4 | 79,07 | 1 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 83,02 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 84,52 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2023/5 | 70,85 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | 2022/11 | 90,11 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | 2022/11 | 81,49 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2021/10 | 87,64 | 1 |
| DiyetisyenLisans | 2021/10 | 91,26 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2021/10 | 83,10 | 1 |
Siirt hakkında bir bilene sor
Kurumların çalışma düzeni, nöbet, teşvik, ilde yaşam ve barınma hakkında Türk Sağlık-Sen şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri sana yardımcı olur.
Türk Sağlık-Sen Siirt Temsilciliği