Devlet HastanesiKozluk, Batman
Kozluk Devlet Hastanesi
ÖSYM belgelerinde geçen diğer adları: Batman Kozluk Devlet Hastanesi
Ünvan
19
Atama
13
2018/4 – 2025/5
Toplam kontenjan
119
bütün atamalarda
Son atama
2025/5
Atama puanları
KPSS puanını yaz; bu kadronun geçmiş tabanıyla karşılaştıralım.
| Atama | Taban | Tavan | Kontenjan | Taban seyri | ÖSYM kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/52024 KPSS | 78,39341 | 78,42887 | 2 | ||
| 2024/52022 KPSS | 73,70079 | 78,24337 | 4 | ||
| 2023/52022 KPSS | 71,26591 | 71,26591 | 1 | ||
| 2022/112022 KPSS | 75,19615 | 76,12154 | 2 | ||
| 2022/52020 KPSS | 65,04351 | 65,17568 | 2 | ||
| 2021/102020 KPSS | 70,98957 | 74,20121 | 3 | ||
| 2020/142020 KPSS | 73,04067 | 73,37908 | 2 | ||
| 2018/52016 KPSS | 59,76482 | 60,23073 | 3 | ||
| 2018/42016 KPSS | 63,57843 | 64,39906 | 2 |
Taban: o atamada bu kadroya yerleşen en düşük puan. Tavan: en yüksek puan. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Bu ünvanda görülen en düşük taban 59,76, en yüksek taban 78,39.
Bu kurumda açılmış bütün ünvanlar
| Ünvan | Son atama | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Ebe (Lisans)Lisans | 2025/5 | 78,39 | 2 |
| Hemşire (Lisans)Lisans | 2025/4 | 90,01 | 2 |
| TeknisyenOrtaöğretim | 2025/4 | 80,77 | 1 |
| Hemşire (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2024/5 | 83,62 | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | 2024/5 | 86,08 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | 2024/5 | 88,15 | 1 |
| DiyetisyenLisans | 2024/5 | 90,02 | 1 |
| Büro PersoneliLisans | 2024/5 | 76,70 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | 2023/5 | 79,02 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | 2022/11 | 91,82 | 1 |
| FizyoterapistLisans | 2022/11 | 94,35 | 1 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | 2022/11 | 83,76 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | 2022/11 | 88,12 | 1 |
| Destek Personeli (Şoför) (Ortaöğretim)Ortaöğretim | 2022/11 | 92,26 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | 2022/5 | 88,16 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | 2021/10 | 87,08 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | 2021/10 | 86,25 | 1 |
| PsikologLisans | 2019/4 | 92,07 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | 2018/5 | 81,77 | 1 |
Batman hakkında bir bilene sor
Kurumların çalışma düzeni, nöbet, teşvik, ilde yaşam ve barınma hakkında Türk Sağlık-Sen şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri sana yardımcı olur.
Türk Sağlık-Sen Batman Temsilciliği